Giá vàng trong nước
Đơn vị (Đồng/lượng) | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
SJC | 55,550,000 ▼50K | 55,950,000 ▼50K | 400,000 |
PNJ | 55,500,000 ▼90K | 55,930,000 ▼140K | 430,000 |
DOJI | 55,500,000 ▼100K | 55,900,000 ▼100K | 400,000 |
Phú Quý SJC | 55,520,000 ▼80K | 55,870,000 ▼130K | 350,000 |
Bảo Tín Minh Châu | 55,540,000 ▼60K | 55,870,000 ▼110K | 330,000 |
Mi Hồng | 55,600,000 ▼100K | 55,820,000 ▼130K | 220,000 |
Eximbank | 55,600,000 ▼50K | 55,800,000 ▼50K | 200,000 |
Bảng tỷ giá vàng SJC trong nước được cập nhật liên tục ngay trong hôm nay tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh giá vàng SJC 1 lượng (1 cây vàng) bên trên, màu xanh sẽ tương ứng với giá tăng so với ngày hôm qua; màu đỏ sẽ tương ứng với giá giảm so với ngày hôm qua.
Nếu bạn là người mua, hãy xem giá bán. Vì đây là giá các đơn vị sẽ chào bán cho bạn. Nếu bạn là người bán, hãy xem giá mua, vì đây là giá mà các đơn vị sẽ mua lại vàng của bạn.
Giá vàng thế giới
XAUUSD -VÀNG/ĐÔ LA MỸ
1710.10 -0.09% (-1.60)
Quy đổi :47,820 triệu/lượng
Chênh lệch: 8,130 triệu
Đường màu xanh lá cây: giá vàng ngày hôm nay
Đường màu đỏ: giá vàng ngày hôm qua
Đường màu xanh da trời: giá vàng ngày hôm kia